사람의 몸과 마음도 자연과 하나 입니다

병원소개

  • 진료과목 안내 최신 암치료 프로그램
  • 상담전화 안내 입원상담 24시간 가능 가족과 같이 정성껏 상담해드립니다 054 624 2000

시내버스 노선표

home 병원소개 > 오시는 길 > 시내버스 노선표

신경주요양병원을 경유하는 시내버스 시간표입니다.
350번, 351번, 352번, 355번 이용가능 합니다. (하루 26회 운행)

시내버스 노선 시간표
경주역 - 건천 - 산내
시간 버스
경주 건천
6:00 6:25 350번
6:35 7:00 350번
7:15 7:40 350번
7:45 8:10 350번
8:10 8:35 351번
8:50 9:15 350번
9:35 10:00 350번
10:10 10:35 350번
10:45 11:10 352번
11:10 11:35 350번
11:50 12:15 350번
12:30 12:55 350번
13:10 13:35 350번
13:30 13:55 350번
14:00 14:35 350번
14:50 15:15 350번
15:25 15:50 355번
15:50 16:15 350번
16:30 16:55 350번
17:10 17:35 350번
17:45 18:10 351번
18:10 18:35 350번
18:50 19:15 350번
19:40 20:05 350번
20:35 21:00 352번
21:45 22:10 350번
시내버스 노선 시간표
산내 - 건천 - 경주역
시간 버스
산내 건천
6:30 6:50 350번
7:15 7:35 350번
8:00 8:20 350번
8:35 8:55 350번
9:15 9:35 350번
9:40 10:00 352번
10:20 10:40 350번
10:55 11:15 350번
11:20 11:40 350번
12:05 12:25 350번
12:40 13:00 350번
13:10 13:35 350번
13:55 14:15 350번
14:20 14:40 350번
14:55 15:15 350번
15:40 16:00 350번
16:00 16:20 351번
16:20 16:40 350번
17:00 17:20 350번
17:55 18:15 350번
18:25 18:45 350번
18:45 19:05 352번
19:10 19:30 350번
19:30 19:50 350번
19:55 20:15 350번
20:30 20:50 350번
경상북도 경주시 건천읍 단석로 1593-9 TEL : 054) 624 - 2000 FAX : 054) 624 - 2085
Copyright (c) DSC3 2014 Secretariat. All Rights Reserved.